Motoredutores industriais de ângulo reto de bisel helicoidal série K
Parâmetros do produto
Tamanho | 01~12 |
Potência (kW) | 0,12~200 |
Velocidade de saída (r/min) | 0,08~241 |
Torque de saída(Nm) | 10~66274 |
Descrição do produto
Motorredutores industriais de ângulo reto de bisel helicoidal série K
Os motoredutores modulares da série K são motorredutores de design completamente novo. As vantagens são:
Mais tamanhos com menor variedade de peças;
Maior capacidade de potência, menor ruído e maior eficiência ao retificar e modificar engrenagens.
A caixa multifuncional oferece maior rigidez e maior resistência à vibração.
Mais proporções satisfazem a necessidade de velocidade de saída precisa.
Os motoredutores podem ser fornecidos para instalação horizontal ou vertical em qualquer ângulo.
Realize a transmissão em ângulo reto.
KA37 KA47 KA57 KA67 KA77 KA87 KA97 KA107 KA127 KA157 KA167 KA187
KAB37 KAB47 KAB57 KAB67 KAB77 KAB87 KAB97 KAB107 KAB127 KAB157 KAB167 KAB187
KHB37 KHB47 KHB57 KHB67 KHB77 KHB87 KHB97 KHB107 KHB127 KHB157 KHB167 KHB187
KVB37 KVB47 KVB57 KVB67 KVB77 KVB87 KVB97 KVB107 KVB127 KVB157 KVB167 KVB187
KF37 KF47 KF57 KF67 KF77 KF87 KF97 KF107 KF127 KF157 KF167 KF187
KAF37 KAF47 KAF57 KAF67 KAF77 KAF87 KAF97 KAF107 KAF127 KAF157 KAF167 KAF187
KHF37 KHF47 KHF57 KHF67 KHF77 KHF87 KHF97 KHF107 KHF127 KHF157 KHF167 KHF187
KHF37 KHF47 KHF57 KHF67 KHF77 KHF87 KHF97 KHF107 KHF127 KHF157 KHF167 KHF187
Kat37 KAT47 KAT57 KAT67 KAT77 KAT87 KAT97 KAT107 KAT127 KAT157 KAT167 KAT187
KHT37 KHT47 KHT57 KHT67 KHT77 KHT87 KHT97 KHT107 KHT127 KHT157 KHT167 KHT187
KVT37 KVT47 KVT57 KVT67 KVT77 KVT87 KVT97 KVT107 KVT127 KVT157 KVT167 KVT187
KAZ37 KAZ47 KAZ57 KAZ67 KAZ77 KAZ87 KAZ97 KAZ107 KAZ127 KAZ157 KAZ167 KAZ187
KHZ37 KHZ47 KHZ57 KHZ67 KHZ77 KHZ87 KHZ97 KHZ107 KHZ127 KHZ157 KHZ167 KHZ187
KVZ37 KVZ47 KVZ57 KVZ67 KVZ77 KVZ87 KVZ97 KVZ107 KVZ127 KVZ157 KVZ167 KVZ187
TipoPé de motorredutor perpendicular helicoidal cônico K com eixo maciço com rasgo de chaveta
TipoMontagem de pé de motoredutor perpendicular helicoidal cônico KVB com eixo oco estriado
TipoPé de motoredutor perpendicular helicoidal cônico KHB com eixo oco e disco de contração
TipoPé de motoredutor perpendicular helicoidal cônico KAB com eixo oco com rasgo de chaveta
TipoFlange B5 do motorredutor perpendicular helicoidal cônico KF com eixo maciço com rasgo de chaveta
TipoFlange B5 do motorredutor perpendicular helicoidal cônico KVF com eixo oco estriado
TipoMotorredutor perpendicular helicoidal cônico KHF flange B5 com eixo oco com disco de contração
TipoKAMotorredutor perpendicular helicoidal cônico F flange B5 com eixo oco com rasgo de chaveta
TipoKABraço de torque do motoredutor perpendicular helicoidal cônico em T com eixo oco com rasgo de chaveta
TipoBraço de torque do motoredutor perpendicular helicoidal cônico KHT com eixo oco com disco de contração
TipoBraço de torque do motoredutor perpendicular helicoidal cônico KVT com eixo oco estriado
TipoFlange B14 do motorredutor perpendicular helicoidal cônico KVZ com eixo oco estriado
TipoFlange B14 do motorredutor perpendicular helicoidal cônico KHZ com eixo oco com disco de contração
TipoKAMotorredutor perpendicular helicoidal cônico Z flange B14 com eixo oco com rasgo de chaveta